Per Iniziare Surface Studio, Pro, Laptop, Go e Book
Il software, le app e gli aggiornamenti preinstallati occupano una notevole quantità di spazio sul disco interno di Surface.
- Quanto spazio su disco ha il dispositivo?
La quantità di spazio disponibile per la musica, le foto, i video e gli altri contenuti dipende dal modello di Surface acquistato. Lo spazio disponibile può variare anche in base al paese o all'area geografica, a seconda delle lingue e delle app preinstallate.
Nota: 1 GB = 1 miliardo di byte
Surface Duo
Surface Duo | Spazio disponibile su disco |
128 GB | 109 GB |
256 GB | 234 GB |
Surface Book
Surface Book 3 15" | Spazio disponibile su disco |
i7/16 GB/256 GB | 200 GB |
i7/32 GB/1 TB | 906 GB |
i7/32 GB/512 GB | 429 GB |
i7/32 GB/2 TB | 1.860 GB |
Surface Book 3 13" | Spazio disponibile su disco |
i5/8 GB/256 GB | 204 GB |
i7/16 GB/256 GB | 200 GB |
i7/32 GB/512 GB | 430 GB |
i7/32 GB/1 TB | 906 GB |
Surface Book 2 | Spazio disponibile su disco |
i5/8 GB/128 GB | 94 GB |
i5/8 GB/256 GB | 214 GB |
i5/16 GB/256 GB | 208 GB |
i7/8 GB/256 GB | 213 GB |
i7/16 GB/256 GB | 208 GB |
i7/16 GB/512 GB | 447 GB |
i7/16 GB/1 TB | 924 GB |
Surface Book/Surface Book con Performance Base | Spazio disponibile su disco |
i5/128 GB | 99 GB |
i5/256 GB | 220 GB |
i7/256 GB | 218 GB |
i7/512 GB | 451 GB |
Surface Go
Surface Go 4 (Windows 11) | Spazio disponibile su disco |
N200/8 GB/64 GB | 30 GB |
N200/8 GB/128 GB | 78 GB |
N200/8 GB/256 GB | 201 GB |
Surface Go 4 (Windows 10) | Spazio disponibile su disco |
N200/8 GB/64 GB | 27 GB |
N200/8 GB/128 GB | 73 GB |
N200/8 GB/256 GB | 200 GB |
Surface Go 3 (Windows 11) | Spazio disponibile su disco |
i3/4 GB/64 GB | 32 GB |
i3/8 GB/128 GB | 77 GB |
Pentium/4 GB/64 GB | 30 GB |
Pentium/8 GB/128 GB | 77 GB |
Surface Go 3 (Windows 10) | Spazio disponibile su disco |
i3/4 GB/64 GB | 30 GB |
i3/8 GB/128 GB | 74 GB |
Pentium/4 GB/64 GB | 28 GB |
Pentium/8 GB/128 GB | 73 GB |
Surface Go 2 | Spazio disponibile su disco |
m3/4 GB/64 GB | 27 GB |
m3 / 8 GB / 128 GB | 75 GB |
m3/8 GB/256 GB | 201 GB |
Pentium/4 GB/64 GB | 28 GB |
Pentium/8 GB/128 GB | 74 GB |
Surface Go | Spazio disponibile su disco |
64 GB | 44 GB |
128 GB | 97 GB |
Surface Laptop
Surface Laptop Go 3 (Windows 11) | Spazio disponibile su disco |
i5/8 GB/128 GB | 77 GB |
i5/8 GB/256 GB | 194 GB |
i5/16 GB/256 GB | 198 GB |
i5/16 GB/512 GB | 438 GB |
Surface Laptop Go 3 (Windows 10) | Spazio disponibile su disco |
i5/8 GB/256 GB | 198 GB |
i5/16 GB/256 GB | 198 GB |
Surface Laptop Go 2 (Windows 11) | Spazio disponibile su disco |
i5 / 4 GB / 128 GB | 80 GB |
i5/8 GB/128 GB | 76 GB |
i5/8 GB/256 GB | 197 GB |
i5/16 GB/256 GB | 191 GB |
Surface Laptop Go 2 (Windows 10) | Spazio disponibile su disco |
i5 / 4 GB / 128 GB | 83 GB |
i5/8 GB/256 GB | 193 GB |
i5 / 16 GB / 256 GB | 189 GB |
Surface Laptop Go | Spazio disponibile su disco |
i5/4 GB/64 GB | 29 GB |
i5 / 8 GB / 128 GB | 75 GB |
i5 / 8 GB / 256 GB | 195 GB |
i5 / 16 GB / 256 GB | 189 GB |
Surface Laptop edizione Standard | Spazio disponibile su disco |
N4020/4 GB/64 GB | 32 GB |
N4120/8 GB/128 GB | 85 GB |
Surface Laptop Studio 2 (Windows 11) | Spazio disponibile su disco |
i7/16 GB/512 GB | 431 GB |
i7/32 GB/1 TB | 883 GB |
i7/64 GB/1 TB | 879 GB |
i7/64 GB/2 TB | 1839 GB |
Surface Laptop Studio 2 (Windows 10) | Spazio disponibile su disco |
i7 / 16 GB / 512 GB | 424 GB |
i7/64 GB/1 TB | 882 GB |
Surface Laptop Studio (Windows 11) | Spazio disponibile su disco |
i5/16 GB/256 GB | 198 GB |
i7/16 GB/512 GB | 438 GB |
i7/32 GB/1 TB | 906 GB |
i7/32 GB/2 TB | 1860 GB |
Surface Laptop Studio (Windows 10) | Spazio disponibile su disco |
i5/16 GB/256 GB | 198 GB |
i7/32 GB/1 TB | 905 GB |
i7/32 GB/2 TB | 1858 GB |
Surface Laptop 5 (Windows 11) | Spazio disponibile su disco |
i5/8 GB/256 GB | 193 GB |
i5/8 GB/512 GB | 430 GB |
i5/8 GB/256 GB | 187 GB |
i5/16 GB/512 GB | 426 GB |
i7/8 GB/256 GB | 193 GB |
i7/8 GB/512 GB | 430 GB |
i7/16 GB/256 GB | 187 GB |
i7 / 16 GB / 512 GB | 426 GB |
i7 / 32 GB / 1 TB | 892 GB |
Surface Laptop 5 (Windows 10) | Spazio disponibile su disco |
i5/8 GB/256 GB | 194 GB |
i5/8 GB/512 GB | 431 GB |
i5 / 16 GB / 256 GB | 189 GB |
i5/16 GB/512 GB | 427 GB |
i7/8 GB/256 GB | 194 GB |
i7/8 GB/512 GB | 431 GB |
i7/16 GB/256 GB | 189 GB |
i7 / 16 GB / 512 GB | 427 GB |
i7/32 GB/1 TB | 893 GB |
Surface Laptop 4 | Spazio disponibile su disco |
i5/8 GB/256 GB | 193 GB |
i5/8 GB/512 GB | 433 GB |
i5/16 GB/512 GB | 427 GB |
i7/8 GB/256 GB | 194 GB |
i7/8 GB/512 GB | 431 GB |
i7/16 GB/256 GB | 189 GB |
i7 / 16 GB / 512 GB | 427 GB |
i7/32 GB/1 TB | 897 GB |
Ryzen 5/8 GB/256 GB | 193 GB |
Ryzen 5/16 GB/256 GB | 188 GB |
Ryzen 7/8 GB/256 GB | 193 GB |
Ryzen 7/8 GB/512 GB | 433 GB |
Ryzen 7/16 GB/512 GB | 427 GB |
Surface Laptop 3 15" | Spazio disponibile su disco |
Ryzen 5/8 GB/128 GB | 90 GB |
Ryzen 5/8 GB/256 GB | 208 GB |
Ryzen 5/16 GB/256 GB | 204 GB |
Ryzen 5/16 GB/512 GB | 443 GB |
Surface Laptop 3 13.5" | Spazio disponibile su disco |
i5/8 GB/128 GB | 88 GB |
i5/8 GB/256 GB | 206 GB |
i7/16 GB/256 GB | 202 GB |
i7/16 GB/512 GB | 441 GB |
i7/16 GB/1 TB | 918 GB |
Surface Laptop 2 | Spazio disponibile su disco |
i5/8 GB/128 GB | 94 GB |
i5/8 GB/256 GB | 213 GB |
i5/16 GB/256 GB | 201 GB |
i7/8 GB/256 GB | 213 GB |
i7/16 GB/512 GB | 447 GB |
i7/16 GB/1 TB | 922 GB |
Surface Laptop (prima generazione) | Spazio disponibile su disco |
i5/128 GB | 100 GB |
i5/256 GB | 217 GB |
i7/512 GB | 454 GB |
i7/1 TB | 926 GB |
Surface Pro
Surface Pro X | Spazio disponibile su disco |
SQ1/8 GB/128 GB | 88 GB |
SQ1/8 GB/256 GB | 206 GB |
SQ2/16 GB/256 GB | 192 GB |
SQ2/16 GB/512 GB | 440 GB |
Surface Pro 9 (LTE) | Spazio disponibile su disco |
SQ3/8 GB/128 GB | 75 GB |
SQ3/8 GB/256 GB | 198 GB |
SQ3/16 GB/256 GB | 189 GB |
SQ3/16 GB/512 GB | 425 GB |
Surface Pro 9 (Wi-Fi - Windows 11) | Spazio disponibile su disco |
i5/8 GB/128 GB | 82 GB |
i5/8 GB/256 GB | 193 GB |
i5/8 GB/512 GB | 429 GB |
i5/16 GB/256 GB | 187 GB |
i7/8 GB/256 GB | 193 GB |
i7/16 GB/256 GB | 187 GB |
i7/16 GB/512 GB | 433 GB |
i7/16 GB/1 TB | 910 GB |
i7/32 GB/1 TB | 902 GB |
Surface Pro 9 (Wi-Fi - Windows 10) | Spazio disponibile su disco |
i5/8 GB/128 GB | 75 GB |
i5 / 8 GB / 256 GB | 199 GB |
i5/8 GB/512 GB | 442 GB |
i7 / 16 GB / 256 GB | 199 GB |
i7/16 GB/512 GB | 436 GB |
i7 / 16 GB / 1 TB | 911 GB |
i7 / 32 GB / 1 TB | 897 GB |
Surface Pro 8 | Spazio disponibile su disco |
i5/8 GB/128 GB | 81 GB |
i5/8 GB/256 GB | 198 GB |
i5/8 GB/512 GB | 439 GB |
i5/16 GB/256 GB | 194 GB |
i7/16 GB/256 GB | 194 GB |
i7/16 GB/512 GB | 433 GB |
i7/16 GB/1 TB | 910 GB |
i7/32 GB/1 TB | 901 GB |
Surface Pro 7+ | Spazio disponibile su disco |
i3 / 8 GB / 128 GB | 73 GB |
i5 / 8 GB / 128 GB | 73 GB |
i5 / 8 GB / 256 GB | 192 GB |
i5 / 16 GB / 256 GB | 188 GB |
i7 / 16 GB / 256 GB | 188 GB |
i7 / 16 GB / 512 GB | 427 GB |
i7 / 16 GB / 1 TB | 904 GB |
i7 / 32 GB / 1 TB | 895 GB |
Surface Pro 7 | Spazio disponibile su disco |
i3/4 GB/128 GB | 88 GB |
i5/8 GB/128 GB | 86 GB |
i5/8 GB/256 GB | 205 GB |
i5/16 GB/256 GB | 201 GB |
i7/16 GB/256 GB | 201 GB |
i7/16 GB/512 GB | 439 GB |
i7/16 GB/1 TB | 916 GB |
Surface Pro 6 | Spazio disponibile su disco |
i5/8 GB/128 GB | 95 GB |
i5/8 GB/256 GB | 214 GB |
i7/8 GB/256 GB | 214 GB |
i7/16 GB/512 GB | 448 GB |
i7/16 GB/1TB | 923 GB |
Surface Pro (quinta generazione) | Spazio disponibile su disco |
m3/128 GB | 83 GB |
i5/128 GB | 83 GB |
i5/256 GB | 201 GB |
i7/256 GB | 200 GB |
i7/512 GB | 435 GB |
i7/1 TB | 910 GB |
Surface Pro 4 | Spazio disponibile su disco |
m3/128 GB | 102 GB |
i5/128 GB | 102 GB |
i5/256 GB | 216 GB |
i7/256 GB | 215 GB |
i7/512 GB | 451 GB |
Surface Pro 3 | Spazio disponibile su disco |
64 GB | 37 GB |
128 GB | 97 GB |
256 GB | 212 GB |
512 GB | 451 GB |
Surface Pro 2 | Spazio disponibile su disco |
64 GB | 37 GB |
128 GB | 97 GB |
256 GB | 212 GB |
512 GB | 451 GB |
Surface Pro | Spazio disponibile su disco |
64 GB | 30 GB |
128 GB | 89 GB |
Surface Studio
Surface Studio 2+ | Spazio disponibile su disco |
i7 / 32 GB / 1 TB | 894 GB |
Surface Studio 2 | Spazio disponibile su disco |
i7/16 GB/1 TB | 897 GB |
i7/32 GB/1 TB | 889 GB |
i7/32 GB/2 TB | 1,842 GB |
Surface Studio (prima generazione) | Spazio disponibile su disco |
i5/8 GB/1 TB | 910 GB |
i7/16 GB/1 TB | 906 GB |
i7/32 GB/2 TB | 1,829 GB |
Surface 3 / Surface 2 / Surface RT
Surface 3 | Spazio disponibile su disco |
64 GB | 37 GB |
128 GB | 93 GB |
Surface 2 | Spazio disponibile su disco |
32 GB | 18 GB |
64 GB | 47 GB |
Surface RT | Spazio disponibile su disco |
32 GB | 15 GB |
64 GB | 45 GB |
Surface Hub
Surface Hub 2S | Spazio disponibile su disco |
128 GB | 90 GB |
Dev Kit
Windows Dev Kit 2023 | Spazio disponibile su disco |
512 GB | 425 GB |
- Quanto spazio è disponibile in Surface?
Per visualizzare lo spazio sull'unità disponibile in Surface:
- Nella barra delle applicazioni, seleziona Esplora file, quindi Questo PC.
Vengono visualizzati la quantità corrente di spazio libero disponibile e lo spazio totale disponibile. Se lo spazio si sta esaurendo, l'unità sarà contrassegnata in rosso.
Nota: In Surface Laptop EDIZIONE Standard, l'unità su cui è installato Windows SE non viene visualizzata in Esplora file.
- Come aggiungere ulteriore spazio di archiviazione
Se è necessario più spazio di archiviazione, è possibile scegliere tra le opzioni seguenti:
- OneDrive: Puoi salvare i tuoi file in OneDrive, lo spazio di archiviazione gratuito nel cloud fornito con l'account Microsoft.
- Scheda SD: Se Surface ha uno slot per scheda SD o microSD, inserisci la scheda di memoria nello slot per scheda di Surface.
- Unità flash USB o disco rigido: Collega un disco rigido o un'unità flash USB alla porta USB di Surface.
- Software e app inclusi in Surface
In Surface sono preinstallate e pronte all'uso numerose app che consentono di mantenersi in contatto, divertirsi ed essere sempre informati e produttivi.